经我校与武汉地铁公司商榷,2014年武汉地铁订单招生首轮面试时间定为2014年7月16日(星期三)全天,早上8:30~17:00,有关事项通知如下。
面试地点:武汉铁路司机学校南湖校区(湖北工业大学南门)
乘车路线:武昌火车站转74路公交至湖工大南门站下车或中南路转587路公交至李纸路新余家湾站下车后步行300米即到(均有校牌指引)。
面试前准备:携带2吋登记照1张、身份证原件及复印件(复印正反面)、高考准考证原件及复印件、户口簿原件及复印件(复印户主页和考生本人页)、高中毕业证原件及复印件到学校参加面试。
特别提醒:
1. 请考生注意自身仪表,面试时谈吐大方得体,并准备一分钟的自我介绍。
2. 因校园内停车位有限,为保证校内交通畅通,请市内考生及家长尽量乘坐公共交通工具来校。来校车辆服从管理,按照指定位置停放。
3. 体检时间另行通知,不便之处请家长及考生谅解。
4.7月16日之前(含7月16日)报名符合条件的考生均可参加7月16日的首轮面试。
附:面试名单(7月13日之前报名面试名单)
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文理科 | 身份证尾号 | 登记时间 |
| 1 | 杨燚 | 女 | 理科 | 324X | 2014-06-23 |
| 2 | 唐进 | 男 | 理科 | 5912 | 2014-06-23 |
| 3 | 陈劲松 | 男 | 理科 | 0033 | 2014-06-23 |
| 4 | 许雷 | 男 | 理科 | 1933 | 2014-06-23 |
| 5 | 童思哲 | 男 | 理科 | 7911 | 2014-06-23 |
| 6 | 朱一鸣 | 男 | 理科 | 4914 | 2014-06-23 |
| 7 | 聂晨 | 男 | 理科 | 3613 | 2014-06-23 |
| 8 | 徐乾 | 男 | 理科 | 6414 | 2014-06-23 |
| 9 | 熊巍 | 男 | 理科 | 8536 | 2014-06-23 |
| 10 | 沈聪 | 男 | 理科 | 7733 | 2014-06-23 |
| 11 | 龙健飞 | 男 | 理科 | 6014 | 2014-06-23 |
| 12 | 钟缘 | 男 | 理科 | 0513 | 2014-06-23 |
| 13 | 丁雅晴 | 女 | 理科 | 3367 | 2014-06-23 |
| 14 | 刘熹睿 | 男 | 理科 | 2011 | 2014-06-23 |
| 15 | 盛玉轲 | 男 | 理科 | 3218 | 2014-06-23 |
| 16 | 陶亮 | 男 | 理科 | 7554 | 2014-06-23 |
| 17 | 朱柯宇 | 男 | 理科 | 1515 | 2014-06-23 |
| 18 | 陈雨 | 男 | 理科 | 0030 | 2014-06-23 |
| 19 | 卢步高 | 男 | 理科 | 5414 | 2014-06-23 |
| 20 | 徐壮 | 男 | 理科 | 4537 | 2014-06-23 |
| 21 | 钱晶晶 | 女 | 理科 | 4722 | 2014-06-23 |
| 22 | 方枭祥 | 男 | 理科 | 4757 | 2014-06-23 |
| 23 | 胡昀宇 | 男 | 理科 | 0033 | 2014-06-23 |
| 24 | 林韫晖 | 男 | 理科 | 1610 | 2014-06-23 |
| 25 | 杨学启 | 男 | 理科 | 0811 | 2014-06-23 |
| 26 | 吏涛 | 男 | 理科 | 0854 | 2014-06-23 |
| 27 | 王哲仁 | 男 | 理科 | 4019 | 2014-06-23 |
| 28 | 邢皓轩 | 男 | 理科 | 0332 | 2014-06-23 |
| 29 | 尹志源 | 男 | 理科 | 3717 | 2014-06-23 |
| 30 | 陈浩 | 男 | 理科 | 1933 | 2014-06-23 |
| 31 | 付朝磊 | 男 | 理科 | 0357 | 2014-06-23 |
| 32 | 张萌 | 女 | 理科 | 0586 | 2014-06-24 |
| 33 | 黄若凡 | 男 | 理科 | 3032 | 2014-06-24 |
| 34 | 杨青云 | 女 | 理科 | 1327 | 2014-06-24 |
| 35 | 方宇 | 男 | 理科 | 6611 | 2014-06-24 |
| 36 | 王亿 | 男 | 理科 | 0534 | 2014-06-24 |
| 37 | 王壮 | 男 | 理科 | 2916 | 2014-06-24 |
| 38 | 李月澄 | 女 | 理科 | 3745 | 2014-06-24 |
| 39 | 汪巧 | 女 | 理科 | 4740 | 2014-06-24 |
| 40 | 刘晓庆 | 女 | 理科 | 3141 | 2014-06-24 |
| 41 | 刘晓聪 | 女 | 理科 | 3722 | 2014-06-24 |
| 42 | 邓生鑫 | 男 | 理科 | 0012 | 2014-06-24 |
| 43 | 陈贞宏 | 男 | 理科 | 3616 | 2014-06-24 |
| 44 | 叶超 | 男 | 理科 | 1038 | 2014-06-24 |
| 45 | 舒昊 | 男 | 理科 | 2035 | 2014-06-24 |
| 46 | 曹蕊 | 女 | 理科 | 3601 | 2014-06-24 |
| 47 | 周祎 | 男 | 理科 | 7815 | 2014-06-24 |
| 48 | 沈莹珲 | 男 | 理科 | 3310 | 2014-06-24 |
| 49 | 方琪 | 男 | 理科 | 7810 | 2014-06-24 |
| 50 | 樊啟飞 | 男 | 理科 | 7819 | 2014-06-24 |
| 51 | 施梦涵 | 女 | 理科 | 7623 | 2014-06-24 |
| 52 | 刘聪 | 男 | 理科 | 0414 | 2014-06-24 |
| 53 | 李晨 | 男 | 理科 | 241X | 2014-06-24 |
| 54 | 江志皓 | 男 | 理科 | 0619 | 2014-06-24 |
| 55 | 高天 | 男 | 理科 | 1733 | 2014-06-24 |
| 56 | 刘炜康 | 男 | 理科 | 2417 | 2014-06-24 |
| 57 | 吴端莹 | 女 | 理科 | 0043 | 2014-06-24 |
| 58 | 栾少博 | 男 | 理科 | 7312 | 2014-06-24 |
| 59 | 余俊杰 | 男 | 理科 | 5610 | 2014-06-24 |
| 60 | 徐君庆 | 女 | 理科 | 4120 | 2014-06-24 |
| 61 | 刘晨曦 | 男 | 理科 | 1413 | 2014-06-24 |
| 62 | 杨思洁 | 女 | 理科 | 7025 | 2014-06-24 |
| 63 | 陈慈航 | 男 | 理科 | 2750 | 2014-06-24 |
| 64 | 李雨浓 | 男 | 理科 | 3215 | 2014-06-24 |
| 65 | 赖守鑫 | 男 | 理科 | 9013 | 2014-06-24 |
| 66 | 胡慧 | 女 | 理科 | 242X | 2014-06-24 |
| 67 | 陈伟龙 | 男 | 理科 | 3017 | 2014-06-24 |
| 68 | 周健立 | 男 | 理科 | 0056 | 2014-06-24 |
| 69 | 黄力 | 男 | 理科 | 8812 | 2014-06-24 |
| 70 | 袁浩 | 男 | 理科 | 2815 | 2014-06-24 |
| 71 | 杨颖 | 女 | 理科 | 2428 | 2014-06-24 |
| 72 | 吴聪 | 男 | 理科 | 2215 | 2014-06-24 |
| 73 | 蔡旻杰 | 男 | 理科 | 4713 | 2014-06-24 |
| 74 | 杨俊非 | 男 | 理科 | 2272 | 2014-06-24 |
| 75 | 骆奔 | 男 | 理科 | 8715 | 2014-06-24 |
| 76 | 童方舟 | 男 | 理科 | 4013 | 2014-06-24 |
| 77 | 彭阳 | 男 | 理科 | 3339 | 2014-06-24 |
| 78 | 何威 | 男 | 理科 | 2439 | 2014-06-24 |
| 79 | 方园 | 女 | 理科 | 0026 | 2014-06-24 |
| 80 | 任志超 | 男 | 理科 | 001X | 2014-06-24 |
| 81 | 李思成 | 男 | 理科 | 2975 | 2014-06-24 |
| 82 | 苏松 | 男 | 理科 | 0018 | 2014-06-24 |
| 83 | 朱文婧 | 女 | 理科 | 2429 | 2014-06-24 |
| 84 | 王灿 | 男 | 理科 | 8436 | 2014-06-24 |
| 85 | 戴爽 | 男 | 理科 | 8016 | 2014-06-24 |
| 86 | 钟腾 | 男 | 理科 | 0511 | 2014-06-24 |
| 87 | 徐镜钧 | 男 | 理科 | 2415 | 2014-06-24 |
| 88 | 彭方舟 | 男 | 理科 | 4413 | 2014-06-24 |
| 89 | 严毅 | 男 | 理科 | 243X | 2014-06-24 |
| 90 | 吴天宇 | 男 | 理科 | 5119 | 2014-06-24 |
| 91 | 熊梧璠 | 女 | 理科 | 1026 | 2014-06-24 |
| 92 | 童飓 | 男 | 理科 | 5015 | 2014-06-24 |
| 93 | 张杨 | 男 | 理科 | 7515 | 2014-06-24 |
| 94 | 董清凯 | 男 | 理科 | 6014 | 2014-06-24 |
| 95 | 李锦涛 | 男 | 理科 | 5718 | 2014-06-24 |
| 96 | 王丹 | 女 | 理科 | 1029 | 2014-06-24 |
| 97 | 李嘉玉 | 女 | 理科 | 1029 | 2014-06-24 |
| 98 | 杨磊 | 男 | 理科 | 4933 | 2014-06-24 |
| 99 | 高志鹏 | 男 | 理科 | 2710 | 2014-06-24 |
| 100 | 张清 | 女 | 理科 | 6320 | 2014-06-24 |
| 101 | 王博闻 | 男 | 理科 | 3513 | 2014-06-25 |
| 102 | 许哲铭 | 男 | 理科 | 4016 | 2014-06-25 |
| 103 | 杨阳 | 男 | 理科 | 1319 | 2014-06-25 |
| 104 | 刘文昶 | 男 | 理科 | 3714 | 2014-06-25 |
| 105 | 万陈 | 男 | 理科 | 4531 | 2014-06-25 |
| 106 | 廖昊坤 | 男 | 理科 | 6377 | 2014-06-25 |
| 107 | 李汉其 | 男 | 理科 | 3410 | 2014-06-25 |
| 108 | 王凌冬 | 男 | 理科 | 7116 | 2014-06-25 |
| 109 | 汪炼 | 男 | 理科 | 6638 | 2014-06-25 |
| 110 | 邓鹏飞 | 男 | 理科 | 0918 | 2014-06-25 |
| 111 | 李鹏程 | 男 | 理科 | 2819 | 2014-06-25 |
| 112 | 童露 | 女 | 理科 | 1429 | 2014-06-25 |
| 113 | 余萌 | 男 | 理科 | 3112 | 2014-06-25 |
| 114 | 朱道熙 | 男 | 理科 | 3036 | 2014-06-25 |
| 115 | 黄昆 | 男 | 理科 | 5959 | 2014-06-25 |
| 116 | 朱华鸣 | 男 | 理科 | 7013 | 2014-06-25 |
| 117 | 杨帆 | 男 | 理科 | 6732 | 2014-06-25 |
| 118 | 程鹏 | 男 | 理科 | 3314 | 2014-06-25 |
| 119 | 徐梦达 | 男 | 理科 | 6918 | 2014-06-25 |
| 120 | 李安鑫 | 男 | 理科 | 2011 | 2014-06-25 |
| 121 | 冯思思 | 女 | 理科 | 802X | 2014-06-25 |
| 122 | 游中珊 | 女 | 理科 | 0022 | 2014-06-25 |
| 123 | 喻鹏 | 男 | 理科 | 0814 | 2014-06-25 |
| 124 | 晏培 | 男 | 理科 | 181X | 2014-06-25 |
| 125 | 赵文钰 | 男 | 理科 | 0410 | 2014-06-25 |
| 126 | 刘思琦 | 男 | 理科 | 1230 | 2014-06-25 |
| 127 | 朱声泰 | 男 | 理科 | 4012 | 2014-06-25 |
| 128 | 唐煜 | 男 | 理科 | 4015 | 2014-06-25 |
| 129 | 刘天彦 | 男 | 理科 | 7014 | 2014-06-25 |
| 130 | 黄佳昕 | 女 | 理科 | 4027 | 2014-06-25 |
| 131 | 时晨 | 男 | 理科 | 2012 | 2014-06-25 |
| 132 | 刘瑞 | 男 | 理科 | 8018 | 2014-06-25 |
| 133 | 张鼎 | 男 | 理科 | 0012 | 2014-06-25 |
| 134 | 刘彤辉 | 男 | 理科 | 7411 | 2014-06-25 |
| 135 | 陈少梅 | 女 | 理科 | 3727 | 2014-06-25 |
| 136 | 陈鑫 | 男 | 理科 | 123X | 2014-06-25 |
| 137 | 张元 | 男 | 理科 | 7950 | 2014-06-25 |
| 138 | 张迪 | 男 | 理科 | 903X | 2014-06-25 |
| 139 | 褚赛 | 男 | 理科 | 0019 | 2014-06-25 |
| 140 | 李馨 | 女 | 理科 | 0921 | 2014-06-25 |
| 141 | 徐晴 | 女 | 理科 | 0084 | 2014-06-25 |
| 142 | 李偲 | 男 | 理科 | 045X | 2014-06-25 |
| 143 | 陈汉琴 | 女 | 理科 | 4427 | 2014-06-25 |
| 144 | 张仔铭 | 男 | 理科 | 8811 | 2014-06-25 |
| 145 | 李一鸣 | 女 | 理科 | 0025 | 2014-06-25 |
| 146 | 蔡晓颖 | 女 | 理科 | 6222 | 2014-06-25 |
| 147 | 黄新怡 | 女 | 理科 | 6247 | 2014-06-25 |
| 148 | 徐钧 | 男 | 理科 | 8512 | 2014-06-25 |
| 149 | 段博文 | 男 | 理科 | 3315 | 2014-06-25 |
| 150 | 王双 | 女 | 理科 | 0187 | 2014-06-25 |
| 151 | 袁皓文 | 男 | 理科 | 6110 | 2014-06-25 |
| 152 | 吴俊杰 | 男 | 理科 | 4111 | 2014-06-25 |
| 153 | 王瑶 | 女 | 理科 | 0022 | 2014-06-25 |
| 154 | 李胜强 | 男 | 理科 | 1018 | 2014-06-25 |
| 155 | 李锐 | 男 | 理科 | 7011 | 2014-06-25 |
| 156 | 刘然 | 男 | 理科 | 1013 | 2014-06-25 |
| 157 | 官俊 | 女 | 理科 | 2544 | 2014-06-25 |
| 158 | 陈润康 | 男 | 理科 | 2413 | 2014-06-25 |
| 159 | 陈柳 | 女 | 理科 | 3320 | 2014-06-25 |
| 160 | 李兆瑞 | 男 | 理科 | 0611 | 2014-06-25 |
| 161 | 郭益铭 | 男 | 理科 | 3214 | 2014-06-25 |
| 162 | 王雷 | 男 | 理科 | 0090 | 2014-06-25 |
| 163 | 江晓龙 | 男 | 理科 | 5630 | 2014-06-25 |
| 164 | 胡敏 | 男 | 理科 | 7515 | 2014-06-25 |
| 165 | 李振宇 | 男 | 理科 | 2655 | 2014-06-25 |
| 166 | 丁爽 | 男 | 理科 | 071X | 2014-06-25 |
| 167 | 施丁妮 | 女 | 理科 | 7620 | 2014-06-25 |
| 168 | 李涵宇 | 男 | 理科 | 4036 | 2014-06-25 |
| 169 | 罗义晖 | 男 | 理科 | 2818 | 2014-06-25 |
| 170 | 胡禹 | 男 | 理科 | 0537 | 2014-06-25 |
| 171 | 袁柳 | 男 | 理科 | 131X | 2014-06-25 |
| 172 | 王轾 | 男 | 理科 | 8011 | 2014-06-25 |
| 173 | 胡一丁 | 男 | 理科 | 401X | 2014-06-25 |
| 174 | 刘宁 | 男 | 理科 | 4212 | 2014-06-25 |
| 175 | 陈燕春 | 男 | 理科 | 2717 | 2014-06-25 |
| 176 | 魏成浩 | 男 | 理科 | 8410 | 2014-06-25 |
| 177 | 陈子奇 | 男 | 理科 | 0010 | 2014-06-25 |
| 178 | 王睿 | 男 | 理科 | 2711 | 2014-06-26 |
| 179 | 汪勇杰 | 男 | 理科 | 1411 | 2014-06-26 |
| 180 | 郭放 | 男 | 理科 | 0091 | 2014-06-26 |
| 181 | 胡梓君 | 男 | 理科 | 5418 | 2014-06-26 |
| 182 | 郑琛明 | 男 | 理科 | 5115 | 2014-06-26 |
| 183 | 计璇 | 女 | 理科 | 0849 | 2014-06-26 |
| 184 | 陈聪 | 男 | 理科 | 0032 | 2014-06-26 |
| 185 | 田静 | 女 | 理科 | 0887 | 2014-06-26 |
| 186 | 胡珈瑜 | 男 | 理科 | 6213 | 2014-06-26 |
| 187 | 黎帆 | 男 | 理科 | 5917 | 2014-06-26 |
| 188 | 杨凯 | 男 | 理科 | 1910 | 2014-06-26 |
| 189 | 周思诗 | 女 | 理科 | 0026 | 2014-06-26 |
| 190 | 吴寒 | 女 | 理科 | 1025 | 2014-06-26 |
| 191 | 罗嘉昊 | 男 | 理科 | 0014 | 2014-06-26 |
| 192 | 郭辉 | 男 | 理科 | 7813 | 2014-06-26 |
| 193 | 刘优 | 女 | 理科 | 0027 | 2014-06-26 |
| 194 | 周钧 | 男 | 理科 | 7514 | 2014-06-26 |
| 195 | 程佳豪 | 男 | 理科 | 0518 | 2014-06-26 |
| 196 | 黄张驰 | 男 | 理科 | 103X | 2014-06-26 |
| 197 | 罗俊彦 | 男 | 理科 | 8411 | 2014-06-26 |
| 198 | 舒双 | 女 | 理科 | 1923 | 2014-06-26 |
| 199 | 解林 | 男 | 理科 | 0719 | 2014-06-26 |
| 200 | 余杰 | 男 | 理科 | 0017 | 2014-06-26 |
| 201 | 喻程谌 | 男 | 理科 | 5139 | 2014-06-26 |
| 202 | 张玮 | 女 | 理科 | 0022 | 2014-06-26 |
| 203 | 周煜 | 男 | 理科 | 3530 | 2014-06-26 |
| 204 | 曹实 | 男 | 理科 | 4236 | 2014-06-26 |
| 205 | 郭园 | 男 | 理科 | 3678 | 2014-06-26 |
| 206 | 严启泽 | 男 | 理科 | 0337 | 2014-06-26 |
| 207 | 周莉莎 | 女 | 理科 | 7126 | 2014-06-26 |
| 208 | 程方明 | 男 | 理科 | 675X | 2014-06-26 |
| 209 | 刘潘 | 女 | 理科 | 4029 | 2014-06-26 |
| 210 | 栗帜 | 男 | 理科 | 4019 | 2014-06-26 |
| 211 | 王曼珂 | 女 | 理科 | 0020 | 2014-06-26 |
| 212 | 赵环 | 女 | 理科 | 6823 | 2014-06-26 |
| 213 | 王敏杰 | 男 | 理科 | 2310 | 2014-06-26 |
| 214 | 欧阳谦 | 男 | 理科 | 901X | 2014-06-26 |
| 215 | 姜云龙 | 男 | 理科 | 637X | 2014-06-26 |
| 216 | 李博涵 | 男 | 理科 | 0098 | 2014-06-26 |
| 217 | 鲁恒恒 | 男 | 理科 | 495X | 2014-06-26 |
| 218 | 程坷 | 男 | 理科 | 2415 | 2014-06-26 |
| 219 | 蒋有鑫 | 男 | 理科 | 6117 | 2014-06-26 |
| 220 | 邹游 | 男 | 理科 | 6214 | 2014-06-26 |
| 221 | 熊威 | 男 | 理科 | 5619 | 2014-06-26 |
| 222 | 李乐天 | 男 | 理科 | 3213 | 2014-06-26 |
| 223 | 范宇琛 | 男 | 理科 | 0850 | 2014-06-26 |
| 224 | 栾秋子 | 女 | 理科 | 4969 | 2014-06-26 |
| 225 | 刘金 | 女 | 理科 | 7329 | 2014-06-26 |
| 226 | 陈媛 | 女 | 理科 | 4525 | 2014-06-26 |
| 227 | 谢子轩 | 男 | 理科 | 2813 | 2014-06-26 |
| 228 | 管鸣 | 男 | 理科 | 4613 | 2014-06-26 |
| 229 | 伍康 | 男 | 理科 | 1617 | 2014-06-26 |
| 230 | 甘霖 | 男 | 理科 | 0517 | 2014-06-26 |
| 231 | 魏伦 | 男 | 理科 | 0031 | 2014-06-26 |
| 232 | 申奥 | 男 | 理科 | 4315 | 2014-06-26 |
| 233 | 张炬 | 男 | 理科 | 4078 | 2014-06-26 |
| 234 | 罗圆 | 女 | 理科 | 706X | 2014-06-26 |
| 235 | 武严涛 | 男 | 理科 | 4616 | 2014-06-26 |
| 236 | 罗思晗 | 女 | 理科 | 122X | 2014-06-26 |
| 237 | 邓雄 | 男 | 理科 | 5112 | 2014-06-26 |
| 238 | 彭煦琛 | 男 | 理科 | 731X | 2014-06-26 |
| 239 | 朱波 | 男 | 理科 | 001X | 2014-06-26 |
| 240 | 刘超 | 男 | 理科 | 8074 | 2014-06-26 |
| 241 | 郑国爽 | 男 | 理科 | 5931 | 2014-06-26 |
| 242 | 余泽骑 | 男 | 理科 | 5219 | 2014-06-26 |
| 243 | 肖珣 | 女 | 理科 | 0025 | 2014-06-26 |
| 244 | 龚吉 | 男 | 理科 | 1773 | 2014-06-26 |
| 245 | 代卓夫 | 男 | 理科 | 4914 | 2014-06-26 |
| 246 | 高思宇 | 男 | 理科 | 2396 | 2014-06-27 |
| 247 | 荣子豪 | 男 | 理科 | 3616 | 2014-06-27 |
| 248 | 黄逸辉 | 男 | 理科 | 5511 | 2014-06-27 |
| 249 | 李博 | 男 | 理科 | 1813 | 2014-06-27 |
| 250 | 孙其浩 | 男 | 理科 | 5938 | 2014-06-27 |
| 251 | 涂吉 | 男 | 理科 | 7932 | 2014-06-27 |
| 252 | 陈志伟 | 男 | 理科 | 0519 | 2014-06-27 |
| 253 | 张若鹏 | 男 | 理科 | 1019 | 2014-06-27 |
| 254 | 彭国松 | 男 | 理科 | 2411 | 2014-06-27 |
| 255 | 许弘扬 | 男 | 理科 | 3114 | 2014-06-27 |
| 256 | 周俊鑫 | 男 | 理科 | 7131 | 2014-06-27 |
| 257 | 韩升 | 男 | 理科 | 3016 | 2014-06-27 |
| 258 | 谢锦鹏 | 男 | 理科 | 5710 | 2014-06-27 |
| 259 | 钟文昌 | 男 | 理科 | 5939 | 2014-06-27 |
| 260 | 王仪 | 女 | 理科 | 2425 | 2014-06-27 |
| 261 | 周熙 | 男 | 理科 | 5018 | 2014-06-27 |
| 262 | 祁鹏 | 男 | 理科 | 5878 | 2014-06-27 |
| 263 | 陈皓然 | 男 | 理科 | 1233 | 2014-06-27 |
| 264 | 施亮 | 男 | 理科 | 3219 | 2014-06-27 |
| 265 | 翟金 | 男 | 理科 | 1613 | 2014-06-27 |
| 266 | 李良汹 | 男 | 理科 | 2738 | 2014-06-27 |
| 267 | 李成强 | 男 | 理科 | 8214 | 2014-06-27 |
| 268 | 郭俊豪 | 男 | 理科 | 5018 | 2014-06-27 |
| 269 | 周雯洋 | 女 | 理科 | 1029 | 2014-06-27 |
| 270 | 夏国圣 | 男 | 理科 | 4113 | 2014-06-27 |
| 271 | 刘美玲 | 女 | 理科 | 0529 | 2014-06-27 |
| 272 | 周伦政 | 男 | 理科 | 2657 | 2014-06-27 |
| 273 | 刘润杰 | 男 | 理科 | 1011 | 2014-06-27 |
| 274 | 高璟文 | 男 | 理科 | 4013 | 2014-06-27 |
| 275 | 张辉 | 男 | 理科 | 0211 | 2014-06-27 |
| 276 | 李惠萍 | 女 | 理科 | 2649 | 2014-06-27 |
| 277 | 夏圆 | 男 | 理科 | 5259 | 2014-06-27 |
| 278 | 鄂超 | 男 | 理科 | 6438 | 2014-06-27 |
| 279 | 樊伶俐 | 女 | 理科 | 1222 | 2014-06-27 |
| 280 | 陈晶 | 女 | 理科 | 0425 | 2014-06-27 |
| 281 | 毛登 | 男 | 理科 | 0030 | 2014-06-27 |
| 282 | 周婕妤 | 女 | 理科 | 802X | 2014-06-27 |
| 283 | 刘嘉妮 | 女 | 理科 | 2749 | 2014-06-27 |
| 284 | 宋典宙 | 男 | 理科 | 3215 | 2014-06-27 |
| 285 | 朱江月 | 男 | 理科 | 2011 | 2014-06-27 |
| 286 | 胡心成 | 男 | 理科 | 0011 | 2014-06-27 |
| 287 | 楚天舒 | 男 | 理科 | 0412 | 2014-06-27 |
| 288 | 周进 | 男 | 理科 | 7115 | 2014-06-27 |
| 289 | 汪嘉欣 | 男 | 理科 | 0437 | 2014-06-27 |
| 290 | 罗浩 | 男 | 理科 | 0415 | 2014-06-27 |
| 291 | 范礼君 | 男 | 理科 | 5819 | 2014-06-27 |
| 292 | 邱豪 | 男 | 理科 | 0018 | 2014-06-27 |
| 293 | 罗邱江 | 男 | 理科 | 2017 | 2014-06-27 |
| 294 | 赵慕天 | 男 | 理科 | 321X | 2014-06-27 |
| 295 | 沈卫飞 | 男 | 理科 | 0535 | 2014-06-27 |
| 296 | 裴志江 | 男 | 理科 | 0017 | 2014-06-27 |
| 297 | 詹攀 | 男 | 理科 | 7759 | 2014-06-27 |
| 298 | 童云飞 | 男 | 理科 | 5314 | 2014-06-27 |
| 299 | 梅晗 | 男 | 理科 | 3717 | 2014-06-27 |
| 300 | 欧鸿辉 | 男 | 理科 | 651X | 2014-06-27 |
| 301 | 何桑 | 女 | 理科 | 0743 | 2014-06-27 |
| 302 | 向中泽 | 男 | 理科 | 4411 | 2014-06-27 |
| 303 | 邹成 | 男 | 理科 | 1019 | 2014-06-27 |
| 304 | 李响 | 女 | 理科 | 0846 | 2014-06-27 |
| 305 | 蔡运开 | 男 | 理科 | 0910 | 2014-06-27 |
| 306 | 张震宇 | 男 | 理科 | 4419 | 2014-06-27 |
| 307 | 吴天 | 男 | 理科 | 0032 | 2014-06-27 |
| 308 | 张明 | 男 | 理科 | 3219 | 2014-06-27 |
| 309 | 张明亮 | 男 | 理科 | 0474 | 2014-06-27 |
| 310 | 易文雄 | 男 | 理科 | 1813 | 2014-06-27 |
| 311 | 李贝贝 | 女 | 理科 | 1027 | 2014-06-27 |
| 312 | 王康 | 男 | 理科 | 2094 | 2014-06-27 |
| 313 | 孙壮 | 男 | 理科 | 2418 | 2014-06-27 |
| 314 | 朱正霏 | 男 | 理科 | 663X | 2014-06-27 |
| 315 | 闻泽虎 | 男 | 理科 | 6639 | 2014-06-27 |
| 316 | 陈戈 | 男 | 理科 | 0432 | 2014-06-27 |
| 317 | 袁俊豪 | 男 | 理科 | 0017 | 2014-06-27 |
| 318 | 杨枭男 | 女 | 理科 | 2045 | 2014-06-27 |
| 319 | 郭超 | 男 | 理科 | 2816 | 2014-06-27 |
| 320 | 刘鑫欣 | 男 | 理科 | 0071 | 2014-06-27 |
| 321 | 张亚玲 | 女 | 理科 | 0568 | 2014-06-27 |
| 322 | 江润 | 男 | 理科 | 2419 | 2014-06-27 |
| 323 | 叶宏宇 | 男 | 理科 | 0935 | 2014-06-27 |
| 324 | 周园 | 男 | 理科 | 4519 | 2014-06-27 |
| 325 | 胡自东 | 男 | 理科 | 8016 | 2014-06-27 |
| 326 | 王家伟 | 男 | 理科 | 0078 | 2014-06-27 |
| 327 | 王成 | 男 | 理科 | 1413 | 2014-06-27 |
| 328 | 黄永葆 | 男 | 理科 | 725X | 2014-06-27 |
| 329 | 吴嘉欣 | 男 | 理科 | 3013 | 2014-06-27 |
| 330 | 陈月敏 | 女 | 理科 | 6628 | 2014-06-27 |
| 331 | 李舞琛 | 男 | 理科 | 4930 | 2014-06-27 |
| 332 | 陶宇 | 男 | 理科 | 8417 | 2014-06-27 |
| 333 | 闵发明 | 男 | 理科 | 8116 | 2014-06-27 |
| 334 | 孙港 | 男 | 理科 | 8516 | 2014-06-27 |
| 335 | 李聪 | 男 | 理科 | 0813 | 2014-06-27 |
| 336 | 项顺鹏 | 男 | 理科 | 0073 | 2014-06-27 |
| 337 | 舒鑫能 | 男 | 理科 | 0054 | 2014-06-27 |
| 338 | 高智文 | 男 | 理科 | 2818 | 2014-06-27 |
| 339 | 李义康 | 男 | 理科 | 6418 | 2014-06-27 |
| 340 | 周帅 | 男 | 理科 | 6516 | 2014-06-27 |
| 341 | 鲁易 | 男 | 理科 | 2010 | 2014-06-27 |
| 342 | 常金铭 | 男 | 理科 | 4196 | 2014-06-27 |
| 343 | 肖逸飞 | 男 | 理科 | 3117 | 2014-06-27 |
| 344 | 李运涛 | 男 | 理科 | 1012 | 2014-06-27 |
| 345 | 刘辉达 | 男 | 理科 | 5918 | 2014-06-27 |
| 346 | 李昂 | 男 | 理科 | 003X | 2014-06-28 |
| 347 | 徐正豪 | 男 | 理科 | 3417 | 2014-06-28 |
| 348 | 王丹阳 | 男 | 理科 | 1036 | 2014-06-28 |
| 349 | 张鹏 | 男 | 理科 | 0010 | 2014-06-28 |
| 350 | 王毅哲 | 男 | 理科 | 0033 | 2014-06-28 |
| 351 | 王义宗 | 男 | 理科 | 2811 | 2014-06-28 |
| 352 | 熊宝康 | 男 | 理科 | 6219 | 2014-06-28 |
| 353 | 汪凯 | 男 | 理科 | 1013 | 2014-06-28 |
| 354 | 熊志朋 | 男 | 理科 | 0815 | 2014-06-28 |
| 355 | 张雅辉 | 女 | 理科 | 0065 | 2014-06-28 |
| 356 | 冯腾 | 男 | 理科 | 471X | 2014-06-28 |
| 357 | 李炜 | 男 | 理科 | 0034 | 2014-06-28 |
| 358 | 凌文聪 | 男 | 理科 | 3935 | 2014-06-28 |
| 359 | 占梦婷 | 女 | 理科 | 1423 | 2014-06-28 |
| 360 | 梁炎 | 男 | 理科 | 5819 | 2014-06-28 |
| 361 | 汪振华 | 男 | 理科 | 2336 | 2014-06-28 |
| 362 | 陈超 | 男 | 理科 | 4258 | 2014-06-28 |
| 363 | 肖振雄 | 男 | 理科 | 3559 | 2014-06-28 |
| 364 | 胡哲 | 男 | 理科 | 3217 | 2014-06-28 |
| 365 | 陈莉 | 女 | 理科 | 132X | 2014-06-28 |
