一、体检对象
凡参加2015年7月28日面试合格、接到学校招办体检通知或学校官网上体检名单中通知的考生(名单附后)。
二、体检时间及地点
1、体检时间:2015年7月31日上午7:30 。
2、体检地点:。南昌市中西医结合医院(即南昌市第二医院、江西中医药大学附属中西医结合医院) 门诊4楼体检科,地址在南昌市八一大道90号,距离报名点汉庭快捷酒店八一广场店(永叔路)步行约10分钟。
三、体检科电话:0791-86269672
四、乘车方式:乘公交车到南昌市第二医院站或南昌宾馆站下车即到。公交车有:2、5、9、10、11、15、22、24、26、203、204、206、215、219、221、225、230、236、602路等。
五、体检要求:
1.体检前充分休息、体检当日空腹;若遇生病或女生因生理等特殊情况时,在领体检表时主动告知体检负责人。
2.体检时须带本人身份证,1寸照片1张,220元体检费由考生承担。
附参加体检名单:
武汉铁路司机学校
二〇一五年七月二十九日
| 姓名 | 性别 | 身份证号后四位 | 
| 万庆庆 | 男 | 6113 | 
| 熊凌红 | 女 | 3924 | 
| 刘秀耀 | 男 | 0812 | 
| 任琦 | 女 | 4825 | 
| 熊有益 | 男 | 3931 | 
| 肖婉晴 | 女 | 0423 | 
| 李家龙 | 男 | 1232 | 
| 龚海南 | 男 | 1516 | 
| 李中 | 男 | 5534 | 
| 陈如佳 | 男 | 5333 | 
| 李艳艳 | 女 | 2008 | 
| 程攀哲 | 男 | 3334 | 
| 陈鑫 | 男 | 1510 | 
| 张俊杰 | 男 | 1031 | 
| 龚伟凡 | 女 | 322X | 
| 于姝颖 | 女 | 0026 | 
| 王辉 | 男 | 0738 | 
| 张震天 | 男 | 0816 | 
| 邹一舟 | 男 | 7615 | 
| 黄甜甜 | 女 | 6522 | 
| 翁泽锟 | 男 | 0877 | 
| 龚浩东 | 男 | 5738 | 
| 郑建桥 | 男 | 3216 | 
| 余珩 | 男 | 0036 | 
| 杨明发 | 男 | 1252 | 
| 万智贤 | 男 | 1917 | 
| 王贺远 | 男 | 571X | 
| 万亮 | 男 | 181X | 
| 闵志威 | 男 | 0034 | 
| 朱镝 | 男 | 0012 | 
| 邓溁 | 男 | 4619 | 
| 李惠 | 女 | 2523 | 
| 邓亨 | 男 | 3819 | 
| 汤子文 | 男 | 1471 | 
| 周丽文 | 女 | 5342 | 
| 周梦君 | 女 | 5323 | 
| 李数 | 男 | 2034 | 
| 徐叶晨洁 | 女 | 9025 | 
| 曾旭东 | 男 | 0119 | 
| 雷雨田 | 女 | 0027 | 
| 丁超凡 | 男 | 5319 | 
| 杨佳 | 男 | 5357 | 
| 罗力 | 男 | 5918 | 
| 叶羽芯 | 女 | 6122 | 
| 何卫华 | 男 | 1917 | 
| 肖艳 | 女 | 8622 | 
| 赵新安 | 男 | 2472 | 
| 徐媛春 | 女 | 1988 | 
| 梁启凡 | 男 | 2137 | 
| 万志庆 | 男 | 211X | 
| 徐明 | 男 | 5019 | 
| 徐柏林 | 男 | 583X | 
| 胡磊 | 男 | 3013 | 
| 杨斌 | 男 | 3155 | 
| 李迎千 | 男 | 2616 | 
| 刘阳 | 男 | 0019 | 
| 周翔 | 男 | 2819 | 
| 万雨恬 | 女 | 2221 | 
| 王勇辉 | 男 | 5393 | 
| 何涵文 | 男 | 9090 | 
| 黄振力 | 男 | 2230 | 
| 胡磊 | 男 | 0510 | 
| 古岢玄 | 男 | 241X | 
| 刘欣宇 | 男 | 0578 | 
| 刘剑华 | 男 | 3915 | 
| 文庆焱 | 男 | 2718 | 
| 魏玲 | 女 | 5025 | 
| 曹志颖 | 女 | 2167 | 
| 程琪 | 男 | 8018 | 
| 裘宗威 | 男 | 5318 | 
| 陈樵 | 女 | 1029 | 
| 钟芹 | 女 | 032X | 
| 陶涛 | 男 | 6517 | 
| 郭志鹏 | 男 | 2918 | 
| 黄益民 | 男 | 1914 | 
| 彭昶 | 男 | 0011 | 
| 万思云 | 女 | 3942 | 
| 黄律 | 男 | 0056 | 
| 邓瑞霆 | 男 | 0719 | 
| 余汶濠 | 男 | 2013 | 
| 缪阳明 | 男 | 6314 | 
| 李成 | 男 | 5032 | 
| 邹一点 | 男 | 7611 | 
| 罗昊伟 | 男 | 1530 | 
| 雷嘉诚 | 男 | 0011 | 
| 张松欢 | 男 | 1411 | 
| 蔡晨 | 女 | 0025 | 
| 涂琨 | 男 | 0037 | 
| 蔡志鹏 | 男 | 0053 | 
| 勒世鹏 | 男 | 7012 | 
| 程潮 | 男 | 541X | 
| 陈道正 | 男 | 391X | 
| 王威 | 男 | 0012 | 
| 叶蕾 | 女 | 0025 | 
| 刘婷 | 女 | 4822 | 
| 万松屹 | 男 | 3313 | 
| 熊晓江 | 男 | 001X | 
| 叶亮 | 男 | 515X | 
| 符碧龙 | 男 | 1419 | 
| 游晨荣 | 男 | 3015 | 
| 程晶英 | 女 | 0827 | 
| 魏彬彬 | 男 | 0656 | 
| 陈诗文 | 女 | 5987 | 
| 徐钧 | 男 | 1410 | 
| 孙全宇 | 男 | 0917 | 
| 胡树勇 | 男 | 3618 | 
| 王煜东 | 男 | 5116 | 
| 魏熠 | 男 | 0695 | 
| 周文俊 | 男 | 081X | 
| 李莉华 | 女 | 1066 | 
| 胡彬昊 | 男 | 5319 | 
| 刘政邦 | 男 | 2114 | 
| 陈香 | 女 | 5761 | 
| 徐泽林 | 男 | 3316 | 
| 徐天成 | 男 | 0072 | 
| 万昆 | 男 | 1219 | 
| 潘帅 | 男 | 0710 | 
| 顾辛婷 | 女 | 3427 | 
| 方超 | 男 | 3015 | 
| 徐逸松 | 男 | 0534 | 
| 熊正健 | 男 | 4239 | 
| 李金霖 | 男 | 0096 | 
| 张海浪 | 男 | 8114 | 
| 李杰 | 男 | 1512 | 
| 王维 | 男 | 2115 | 
| 张贤锦 | 男 | 0917 | 
| 谢玖波 | 男 | 6414 | 
| 熊昊 | 男 | 001X | 
| 王涛 | 男 | 5017 | 
| 杜强 | 男 | 3314 | 
| 吴可欣 | 女 | 0022 | 
| 王洋 | 男 | 6031 | 
| 幸柔 | 女 | 0029 | 
| 王洋 | 男 | 1213 | 
| 黄柏林 | 男 | 1431 | 
| 储金鹏 | 男 | 0578 | 
| 龙璇 | 女 | 2023 | 
| 辜铜辉 | 男 | 0033 | 
| 卢霞 | 女 | 008X | 
| 徐蕾 | 女 | 6022 | 
| 黄春林 | 男 | 0916 | 
| 夏征宇 | 男 | 2710 | 
| 孙聪 | 男 | 0059 | 
| 李志强 | 男 | 1511 | 
| 王达 | 男 | 0017 | 
| 胡巧巧 | 女 | 2449 | 
| 陈志 | 男 | 6613 | 
| 刘佳伟 | 女 | 0725 | 
| 董佳辉 | 男 | 4012 | 
| 陈家浩 | 男 | 0137 | 
| 陈金 | 男 | 1615 | 
| 余海轩 | 男 | 3810 | 
| 陶甜甜 | 女 | 4829 | 
| 张华超 | 男 | 151X | 
| 何天孝 | 男 | 0055 | 
| 喻江南 | 男 | 7518 | 
| 陶琦勋 | 男 | 1919 | 
| 赵弯弯 | 女 | 2469 | 
| 刘晓宇 | 男 | 2516 | 
| 方超群 | 男 | 0856 | 
| 贺焯 | 男 | 7536 | 
 鄂公网安备 42011102001149号
 鄂公网安备 42011102001149号